Прайс Томоград на услуги в Славянске-на-Кубани
Магнитно-резонансная томография2 |
Стоимость процедуры (руб.) |
МРТ головного мозга (обзорная) |
3200 |
МРТ гипофиза |
3200 |
МРТ головного мозга + гипофиз |
5700 |
МРТ придаточных пазух носа |
3200 |
МРТ головного мозга + пазухи носа |
5700 |
МРТ глазные орбиты и зрительные нервы |
3200 |
МРТ головного мозга + глазные орбиты |
5700 |
МР венография головного мозга |
3200 |
МР ангиография артерий головного мозга |
3200 |
МР венография и ангиография артерий головного мозга |
5700 |
МРТ головного мозга + венография |
5700 |
МРТ головного мозга + венография и ангиография артерий головного мозга |
7600 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга |
5700 |
МРТ головного мозга (эпистатус + судорожный синдром) |
5700 |
МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт, черепно-мозговые нервы) |
5700 |
МРТ шейного отдела позвоночника |
3200 |
МР ангиография артерий шеи |
3200 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи |
5700 |
МРТ грудного отдела позвоночника |
3200 |
МР холангиопанкретография (желчные протоки) |
3700 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники) |
8100 |
МРТ мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, прямая кишка) |
5300 |
МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка, яички) |
6300 |
МРТ женского малого таза ( матка, придатки, мочевой пузырь, прямая кишка) |
5300 |
МРТ почек и надпочечников |
4900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
3200 |
МРТ копчика |
3200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком |
5300 |
МРТ мягких тканей одна область (голень, бедро, ягодицы) |
4000 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) |
4200 |
МРТ тазобедренных суставов ( 2 сустава) |
4100 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов |
3850 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) |
4200 |
МРТ кисти (одна) |
4200 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) |
4200 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) |
3850 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) |
3850 |
МРТ стопы (одна) |
4200 |
Дополнительное контрастирование |
3200 |
Платные дополнительные услуги: |
|
Запись результатов исследования на компакт-диск |
350 |
Печать результатов исследования на пленке |
400 |
Выдача дубликата протокола исследования |
350 |
Выдача дубликата исследования (снимки) |
400 |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) |
550 |
При обследовании на сумму более 15000 руб |
Скидка 10% |
При обследовании на сумму более 25000 руб |
Скидка 15% |
Код услуги | Область исследования | Цена в руб. |
МСКТ головы и шеи |
||
A06.23.004 | MCKT головы (костей черепа) | 2600 |
A06.23.004 | MCKT головного мозга | 2600 |
A06.08.007.003 | МСКТ придаточных пазух | 2600 |
A06.04.020 | МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 2600 |
A06.25.003 | МСКТ пирамиды (височной кости) | 2600 |
A06.25.003 | МСКТ придаточных пазух носа и височных костей |
4200 |
А06.26.006 | МСКТ орбит | 2600 |
A06.08.007.003 | МСКТ околоносовых пазух | 2600 |
A06.01.001.002 | МСКТ шеи | 2600 |
A06.08.007.003 | МСКТ гортани | 2600 |
МСКТ полостей и внутренних органов |
||
A06.09.005.001 | МСКТ органов грудной полости | 3100 |
A06.28.009 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 2600 |
A06.28.009.001 | МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники) | 2600 |
A06.28.009.002 | МСКТ МПС (Мочеполовой системы) (Почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники)на предмет мочекаменной болезни |
2600 |
A06.28.009 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 4600 |
МСКТ позвоночника |
||
A06.03.058 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 2600 |
A06.03.058 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 2600 |
A06.03.058 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2600 |
A06.03.058.004 | MCKT двух отделов позвоночника | 4600 |
A06.21.003.004 | MCKT поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 4600 |
МСКТ костей и суставов |
||
A06.21.003.004 | МСКТ тазобедренных суставов | 2600 |
A06.03.069 | МСКТ костей таза | 2600 |
A06.04.017 | МСКТ плечевого сустава (1 сустав) | 2600 |
A06.04.017 | МСКТ коленного сустава (1 сустав) | 2600 |
A06.04.017 | МСКТ голеностопного сустава (1сустав) | 2600 |
A06.04.017 | МСКТ локтевого сустава | 2600 |
A06.04.017 | МСКТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 2600 |
A 06. 03. 062 | МСКТ стопы (1 конечность) | 2600 |
A 06. 03. 062 | МСКТ кисти (1 конечность) | 2600 |
A06.04.017 | МСКТ 2-х суставов | 4100 |
A 06. 03. 062 | МСКТ кости (плечо, предплечье, бедро, голень) | 2600 |
Онкопротокол | ||
МСКТ две зоны | 3700 | |
MCKT три зоны | 4900 | |
Компьютерная томография с контрастным усилением (стоимость контрастного препарата включена) | ||
A06.23.004 |
MCKT головного мозга | 8700 |
A06.03.058 |
МСКТ шеи | 8700 |
A06.08.007.002 |
МСКТ гортани | 8700 |
A06.09.005.001 |
МСКТ органов грудной полости | 8700 |
A06.28.009 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8700 |
A06.28.009.001 | МСКТ органов малого таза | 8700 |
A06.28.009.002 | МСКТ мочеполовой системы |
8700 |
A06.19.001 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 10700 |
MCKT кишечника |
||
A03.18.001.002 | MCKT виртуальная колоноскопия | 7200 |
Дополнительные услуги: |
||
A11.12.003.001.001 | Болюсное контрастирование Омнипак (вес до 80 кг) | 6000 |
A11.12.003.001.001 | Болюсное контрастирование Омнипак (вес от 80 до 100 кг) | 7500 |
A11.12.003.001.001 | Болюсное контрастирование Омнипак (свыше 100 кг) | 9000 |
A11.12.003.001.001 | Дополнительное контрастирование Омнипак (25 мл) | 1500 |
Распечатка исследования на пленке | 300 | |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением) | 500 | |
Передача результатов исследований КТ, МРТ по электронной почте | 300 | |
Дополнительная запись на CD-диск | 300 |
Код услуги |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Стоимость процедуры |
A04.10.002 |
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца) |
1500 |
A04.12.005.008 |
УЗИ сосудов шеи |
1500 |
A04.12.006 |
УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) |
1100 |
A04.12.006 |
УЗИ артерий нижних конечностей (1 конечность) |
1100 |
A04.12.006 |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) |
1500 |
A04.12.006 |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) |
1500 |
A04.12.006 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 1 конечность) |
1500 |
A04.12.005 |
УЗИ артерий верхних конечностей (1 конечность) |
1100 |
A04.12.005 |
УЗИ артерий верхних конечностей (2 конечности) |
1500 |
A04.12.005 |
УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) |
1100 |
A04.12.005 |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) |
1500 |
A04.12.005 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены, 1 конечность) |
1500 |
A04.16.001 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) + аорта |
1500 |
A04.28.001.002 |
УЗИ почек, надпочечников |
800 |
A04.28.001.003 |
УЗИ почек и мочевого пузыря |
900 |
A04.28.001.002 |
Комплексное урологическое УЗИ (почки, мочеточники, моч. пузырь, простата, определение ост. мочи) |
1500 |
A04.16.001.001 |
УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников |
1700 |
A04.21.001.001 |
УЗИ предстательной железы — трансабдоминальное/трансректальное |
800 / 1000 |
A04.28.002.003 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
700 |
A04.22.001 |
УЗИ щитовидной железы + допплерография + периферические лимфоузлы |
900 |
A04.01.001 |
УЗИ мягких тканей |
600 |
A04.06.002 |
УЗИ лимфатических узлов шеи |
600 |
A04.06.002 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у паховые, бедренные, подколенные) |
600 |
A04.06.002 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у надключичные, подключичные, подмышечные) |
600 |
A04.20.002.002 |
УЗИ молочных желез |
900 |
A04.30.010.004 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) |
1300 |
A04.30.010.004 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминольное-трансвагинальное-допплерография) |
1700 |
A04.30.001 |
УЗИ в I триместре беременности |
1200 |
A04.30.001 |
УЗИ во II и III триместре беременности |
1300 |
A04.30.001 |
УЗИ многоплодной беременности |
1300 |
A04.12.024 |
Допплерометрия – трансабдоминально (определение кровотока плода и матки) |
800 |
А04.20.003 |
УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия) |
700 |
А04.20.001.004 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) |
700 |
А04.12.022 |
Допплерометрия сосудов малого таза |
700 |
A04.04.001 |
УЗИ лонного сочленения (лобковый симфиз) |
600 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Стоимость процедуры |
Нейросонография (НСГ) дети до 1 года |
1100 |
УЗИ пилорического отдела (дети до 1 года) |
900 |
УЗИ суставов (2 сустава) на предмет артрита |
900 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до 7 месяцев) |
1000 |
УЗИ вилочковой железы (тимус) |
800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) + аорта |
1100 |
УЗИ почек, надпочечников |
700 |
УЗИ почек и мочевого пузыря |
1000 |
УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников |
1400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
700 |
УЗИ щитовидной железы + допплерография + периферические лимфоузлы |
900 |
УЗИ лимфатических узлов шеи |
700 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у паховые, бедренные, подколенные) |
700 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у надключичные, подключичные, подмышечные) |
700 |
УЗИ молочных желез |
700 |
УЗИ грудных желез (мальчики) |
700 |
УЗИ мошонки (репродуктивная система) |
700 |
Консультация ВРАЧА |
Стоимость приема |
Повторный прием |
Невролог |
1200 |
1000 |
Гинеколог |
1200 |
1000 |
Педиатр |
1200 |
1000 |
Терапевт |
1200 |
1000 |
Оформление больничного листа |
150 |
Наименование услуги |
Цена |
Внутримышечные инъекции |
150 |
Внутривенные инъекции |
200 |
Инфузионная терапия (капельное введение) Без обеспечения лекарственными средствами |
400 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием |
400 |
Код исследования | Наименование теста / услуги | Цена, руб |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 200 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300 |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 500 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 295 |
1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3215 |
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 550 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 550 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1200 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 800 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 900 |
3.0.A1.203 | Фибриноген | 250 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 290 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 290 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 290 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 445 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | 760 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 1200 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 2160 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 2200 |
3.0.A29.203 | Антиген фактора Виллебранда | 900 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 700 |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 190 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 190 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 250 |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 200 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 200 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 1500 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 200 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 200 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 200 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 210 |
4.1.A10.201 | Липаза | 210 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 200 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 300 |
4.2.A1.201 | Альбумин | 1800 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 200 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 330 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 190 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 190 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 200 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 200 |
4.3.A1.201 | Миоглобин | 550 |
4.3.A12.201 | Тропонин I ультрачувствительный | 550 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 1600 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 320 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 400 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 2100 |
4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2300 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 510 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 460 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 810 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 700 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 500 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 750 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 3400 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 300 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 250 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 800 |
4.4.A1.205 | Глюкоза | 200 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 180 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 180 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 650 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 500 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 520 |
4.5.A1.201 | Триглицериды | 200 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 180 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 240 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 370 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 370 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 280 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 300 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 460 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 390 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 810 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1310 |
7.7.A5.201 | Лептин | 800 |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 200 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 420 |
4.7.A5.201 | Магний | 200 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 180 |
4.7.A7.201 | Цинк | 300 |
4.7.A8.201 | Медь | 300 |
4.8.A1.201 | Железо | 170 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 410 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 450 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 400 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1500 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 200 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 300 |
4.8.A7 | Гепсидин-25 | 5000 |
4.8.A8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 1300 |
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 250 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 160 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 350 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 850 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1800 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 800 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 1500 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | 9300 |
5.1.A37 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 6410 |
5.1.A36 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | 5410 |
5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 300 |
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5150 |
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 230 |
5.0.D13.402 | Общий белок суточной мочи | 195 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин в суточной моче | 370 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 215 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 255 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 215 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота суточной мочи | 220 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 300 |
5.0.A20.403 | Оксалаты суточной мочи | 1370 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический суточной мочи | 300 |
5.0.D19.403 | Магний суточной мочи | 320 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 225 |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 470 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 470 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 450 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 |
7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6870 |
7.11.A1 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7215 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 570 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 570 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1400 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 550 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 550 |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 420 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1080 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 450 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 450 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 525 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 990 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1075 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 450 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 450 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1035 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1125 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 450 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1150 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1290 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1500 |
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 950 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 500 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 520 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1120 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 490 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 610 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 300 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (PLGF) | 2800 |
7.5.A1.209 | Паратгормон | 600 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 920 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 680 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 850 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1420 |
7.6.A1.201 | Инсулин | 700 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 850 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 610 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 610 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 600 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 600 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 600 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 970 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1650 |
7.8.A2.209 | Ренин | 950 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1200 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2120 |
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 620 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 480 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 590 |
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1050 |
7.7.D2 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 2140 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2210 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2860 |
7.7.A10 | Серотонин | 2560 |
7.7.A9 | Гистамин | 2970 |
50.0.H126.201 | Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 5720 |
7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1175 |
7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 5100 |
7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1200 |
7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1200 |
7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5950 |
7.9.A6 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 3115 |
7.9.A7 | Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2600 |
7.9.A40 | Андростендион свободный в слюне | 1200 |
7.9.A70 | Эстрадиол свободный в слюне | 1200 |
7.9.A8 | Прогестерон свободный в слюне | 1200 |
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 790 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 8900 |
7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 2995 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 2650 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 2520 |
7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2600 |
7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4580 |
7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2650 |
50.0.H125.401 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | 7505 |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 650 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 610 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 890 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 740 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 650 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1250 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1890 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1950 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 630 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1460 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 600 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 950 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 3620 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1020 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1090 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 920 |
8.0.A25 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 2400 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 890 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 2150 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 1760 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1760 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1970 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 950 |
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 610 |
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 490 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 2900 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1080 |
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 710 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 3450 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3), кровь, кач. * | 1080 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 1885 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. * | 4560 |
13.30.A2.900 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2300 |
13.30.D3.900 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2005 |
13.30.D1.900 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 2200 |
13.30.D2.900 | ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
6630 |
